| ID | Dự án | Khách hàng / Công ty | Tổng giá trị | Trạng thái | Tiến độ | Thao tác |
|---|
Các hạng mục này được đồng bộ từ Hợp đồng (Step 2).
Khu vực cập nhật kết quả bàn giao dự án.
Theo dõi tiến độ thanh toán và quản lý hóa đơn.
| Mã HĐ | Số tiền | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| ID | Loại | Tên Khách Hàng | Công ty | MST | SĐT | Ghi chú / Địa chỉ | Thao tác |
|---|
| Đang gán cho (Dự án/KH) | Phân Loại | Tên Gợi Nhớ | Domain / IP / Link | Ngày Hết Hạn | Chi phí (VNĐ) | Thao tác |
|---|
| Mã Ticket | Khách Hàng | Tiêu Đề / Nội Dung | Trạng Thái | Ngày Gửi | Thao Tác |
|---|
| Mã Hóa Đơn | Dự án / Hợp đồng | Khách hàng | Số tiền | Trạng thái | Ngày tạo | Thao tác |
|---|
| Thời gian | Kênh | Trạng thái | Hóa đơn | Nội dung / Chi tiết |
|---|
* Cấu hình Webhook và mã ID để hệ thống tự động nhân bản & điền mẫu Hợp đồng/Hóa đơn bằng Google Docs.
Sử dụng các mã dưới đây vào file mẫu Google Docs để dữ liệu tự động đổ vào.
| Mã thẻ (Tag) | Mô tả dữ liệu |
|---|---|
| {{CONTRACT_NO}} | Số hợp đồng (VD: DEV177...) |
| {{CONTRACT_DATE}} | Ngày ký hợp đồng |
| {{CLIENT_NAME}} | Tên Bên A (Công ty hoặc Cá nhân) |
| {{CLIENT_REP}} | Người đại diện ký HĐ |
| {{CLIENT_ROLE}} | Chức vụ |
| {{CLIENT_COMPANY}} | Tên Công ty (nếu có) |
| {{CLIENT_TAX}} | Mã số thuế / Số CCCD |
| {{CLIENT_ADDR}} | Địa chỉ khách hàng |
| {{CLIENT_PHONE}} | Số điện thoại |
| {{CLIENT_EMAIL}} | Email khách hàng |
| {{SCOPE_DETAILS}} | [Bảng] Danh sách hạng mục công việc |
| {{PAYMENT_ROADMAP}} | [Bảng] Lộ trình & Các đợt thanh toán |
| {{TOTAL_VALUE}} | Tổng giá trị (số) |
| {{VALUE_TEXT}} | Tổng giá trị (bằng chữ) |
Sử dụng các mã dưới đây vào file mẫu Hóa đơn (Invoice) Google Docs.
| Mã thẻ (Tag) | Mô tả dữ liệu |
|---|---|
| {{COMPANY_NAME}} | Tên công ty xuất hóa đơn (Hồ sơ Công ty) |
| {{COMPANY_TAX}} | Mã số thuế công ty xuất hóa đơn |
| {{COMPANY_ADDR}} | Địa chỉ công ty xuất hóa đơn |
| {{INV_NO}} | Mã số hóa đơn (VD: PRJ_ABCD-01) |
| {{INV_DATE}} | Ngày xuất hóa đơn |
| {{INV_DUE_DATE}} | Hạn thanh toán (Sau 7 ngày) |
| {{INV_PHASE_TEXT}} | Diễn giải đợt thanh toán (VD: Phase 1 Payment) |
| {{CLIENT_COMPANY}} | Tên Công ty khách hàng (Billed To) |
| {{CLIENT_ADDR}} | Địa chỉ khách hàng |
| {{CLIENT_TAX}} | Mã số thuế / VAT ID |
| {{INVOICE_ITEMS_TABLE}} | [Bảng] Danh sách hạng mục & Thành tiền |
| {{SUBTOTAL}} | Tổng trước thuế |
| {{TAX_AMOUNT}} | Số tiền Thuế (Mặc định: 0) |
| {{GRAND_TOTAL}} | Tổng thanh toán |
| {{CURRENCY_SYMBOL}} | Ký hiệu tiền tệ (VD: đ, $, €) |
| {{BANK_INFO}} | Thông tin tài khoản ngân hàng (tự động theo loại tiền) |
| {{BANK_SWIFT}} | Mã SWIFT/BIC Code |
MMe Operation System v1.5 - stability build (v11.73)